Bulenox
תשלום חד-פעמי, בלי מינימום ימי מסחר, ומסחר בחדשות מותר
✓ הנתונים אומתו בתאריך 18 באוגוסט 2026
מבחן Qualification חד-שלבי בתשלום חד-פעמי, משם לחשבון Master בתשלום הפעלה חד-פעמי. קיימים גם שני מסלולים נוספים — Fast Track שמדלג על המבחן, ו-Momentum שכולל את שלב ה-Master בלי תשלום נוסף.
לתשומת לבכם: תוכן אתר זה הוא חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או שיווק השקעות. DAGEM Trading אינה ברוקר, אינה בעלת רישיון לייעוץ השקעות, אינה מנהלת כספי לקוחות ואינה מבצעת עסקאות עבור לקוחות.
מחיר ועלויות לפי גודל חשבון
| גודל חשבון | מחיר המבחן | דמי הפעלה | עלות Reset | אומת בתאריך |
|---|---|---|---|---|
| $25K Qualification — Trailing | $145 תשלום חד-פעמי | לא אומת | $78 — מחיר Reset בחשבון Qualification | 18 באוגוסט 2026 |
| $25K Qualification — EOD | $145 תשלום חד-פעמי | לא אומת | $78 — מחיר Reset בחשבון Qualification | 18 באוגוסט 2026 |
| $50K Qualification — Trailing | $175 תשלום חד-פעמי | לא אומת | $78 — מחיר Reset בחשבון Qualification | 18 באוגוסט 2026 |
| $50K Qualification — EOD | $175 תשלום חד-פעמי | לא אומת | $78 — מחיר Reset בחשבון Qualification | 18 באוגוסט 2026 |
| $100K Qualification — Trailing | $215 תשלום חד-פעמי | לא אומת | $78 — מחיר Reset בחשבון Qualification | 18 באוגוסט 2026 |
| $100K Qualification — EOD | $215 תשלום חד-פעמי | לא אומת | $78 — מחיר Reset בחשבון Qualification | 18 באוגוסט 2026 |
| $150K Qualification — Trailing | $325 תשלום חד-פעמי | לא אומת | $78 — מחיר Reset בחשבון Qualification | 18 באוגוסט 2026 |
| $150K Qualification — EOD | $325 תשלום חד-פעמי | לא אומת | $78 — מחיר Reset בחשבון Qualification | 18 באוגוסט 2026 |
המחיר הוא תשלום חד-פעמי והגישה למבחן תקפה ל-30 יום. אותו מחיר לשני מודלי ה-Drawdown.
יעדים וכללים לפי גודל חשבון
| גודל חשבון | יעד רווח | Drawdown מקסימלי | Drawdown במבחן | Drawdown בחשבון ממומן | מגבלת הפסד יומית | כלל עקביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K Qualification — Trailing | $1,500 | $1,500 | Trailing תוך-יומי | Trailing תוך-יומי | אין | יש |
| $25K Qualification — EOD | $1,500 | $1,500 | Trailing בסוף יום (EOD) | Trailing בסוף יום (EOD) | $500 | יש |
| $50K Qualification — Trailing | $3,000 | $2,500 | Trailing תוך-יומי | Trailing תוך-יומי | אין | יש |
| $50K Qualification — EOD | $3,000 | $2,500 | Trailing בסוף יום (EOD) | Trailing בסוף יום (EOD) | $1,100 | יש |
| $100K Qualification — Trailing | $6,000 | $3,000 | Trailing תוך-יומי | Trailing תוך-יומי | אין | יש |
| $100K Qualification — EOD | $6,000 | $3,000 | Trailing בסוף יום (EOD) | Trailing בסוף יום (EOD) | $2,200 | יש |
| $150K Qualification — Trailing | $9,000 | $4,500 | Trailing תוך-יומי | Trailing תוך-יומי | אין | יש |
| $150K Qualification — EOD | $9,000 | $4,500 | Trailing בסוף יום (EOD) | Trailing בסוף יום (EOD) | $3,300 | יש |
״לא אומת״ פירושו שלא הצלחנו לאמת את הנתון באתר הרשמי של החברה — לא שהוא לא קיים. אצל חלק מהחברות סוג ה-Drawdown משתנה בין שלב המבחן לחשבון הממומן, ולכן הוא מוצג בנפרד לכל שלב.
מגבלות החשבון ותנאי המשיכה לפי גודל חשבון
| גודל חשבון | מינימום ימי מסחר במבחן | מקס׳ חוזים במבחן | מקס׳ חוזים בממומן | מגבלת הפסד יומית בממומן | נעילת Drawdown בממומן | באפר משיכה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25K Qualification — Trailing | אין דרישה | 3 מיני | לא אומת | אין | לא אומת | לא אומת |
| $25K Qualification — EOD | אין דרישה | 3 מיני | לא אומת | $500 | לא אומת | לא אומת |
| $50K Qualification — Trailing | אין דרישה | 7 מיני | לא אומת | אין | לא אומת | לא אומת |
| $50K Qualification — EOD | אין דרישה | 7 מיני | לא אומת | $1,100 | לא אומת | לא אומת |
| $100K Qualification — Trailing | אין דרישה | 12 מיני | לא אומת | אין | לא אומת | לא אומת |
| $100K Qualification — EOD | אין דרישה | 12 מיני | לא אומת | $2,200 | לא אומת | לא אומת |
| $150K Qualification — Trailing | אין דרישה | 15 מיני | לא אומת | אין | לא אומת | לא אומת |
| $150K Qualification — EOD | אין דרישה | 15 מיני | לא אומת | $3,300 | לא אומת | לא אומת |
״באפר משיכה״ הוא המאזן שצריך לעבור לפני שאפשר למשוך רווח. ״נעילת Drawdown״ היא המאזן שבו ה-Drawdown הנגרר מפסיק לעלות. מספר החוזים הוא בחוזי מיני; רוב החברות מתירות פי עשרה במיקרו. ״לא אומת״ פירושו שלא מצאנו את הנתון באתר הרשמי — לא שהוא לא קיים.
הכללים החשובים
למה כן
- ✓תשלום חד-פעמי, בלי מנוי מתחדש
- ✓אין מינימום ימי מסחר במבחן
- ✓ה-10,000$ הראשונים 100% לסוחר
- ✓מסחר בחדשות מותר
שים לב
- ✕בחשבון Master המשיכות מעובדות רק בימי רביעי
- ✕אחוז כלל העקביות ודמי ההפעלה לא מפורסמים באתר
- ✕הגישה למבחן פגה אחרי 30 יום
למי זה מתאים: מי שרוצה מבחן זול יחסית בלי דרישת ימי מסחר, ובוחר בעצמו בין Trailing ל-EOD